Docenti di Grafico ipermediale
Riportiamo l'elenco dei docenti in carica, per il corso di Grafico: ipermediale - disegno CAD, con le rispettive materie insegnate per l'Anno Formativo 2020/2021.
Triennio
Italiano | Rosina Matteo |
Storia | Civettini Gabriele / Rosina Matteo |
Matematica | Frassine Antonello / Belotti Andrea / Gandioli Giulia |
Informatica | Ocello Roberto |
Scienze | Gandioli Giulia |
Inglese | Possenti Francesca |
Diritto e sicurezza | Zanini Federica |
Religione | Boletti Mirco |
Educazione Fisica | Macetti Elena |
Inglese tecnico | Possenti Francesca |
Tecnologia e materiali - qualità | Rogna Elena |
Laboratorio di prototipazione | Rogna Elena |
Disegno tecnico | Aletto Federica |
Industrial design | Aletto Federica |
Disegno | Aletto Federica |
Storia della grafica | Aletto Federica |
Economia | Valzelli Chiara |
Comunicazione | Luigi Di Pasquale |
Tecniche e tecnologie di stampa | Luigi Di Pasquale |
Comunicazione grafica | Rosina Francesca |
CAD e elementi di progettazione | Riccabone Sara |
Sostegno | Gazzardi Stefania / Ratti Enrico / Rossi Francesca / Tomasoni Giovanni |
IV anno
Italiano | Rosina Matteo |
Storia | Rosina Matteo |
Matematica | Frassine Antonello |
Informatica | Ocello Roberto |
Inglese | Possenti Francesca |
Diritto e sicurezza | Zanini Federica |
Religione | Boletti Mirco |
Educazione Fisica | Macetti Elena |
Inglese tecnico | Possenti Francesca |
Tecnologia e materiali - qualità | Rogna Elena |
Disegno | Aletto Federica |
Economia | Valzelli Chiara |
Grafica | Riccabone Sara |
CAD e elementi di progettazione | Rogna Elena |
Comunicazione grafica | Rosina Francesca |
Tecniche e tecnologie della stampa | Luigi Di Pasquale |
Sostegno | Tomasoni Giovanni |